Así es como votaron en los 72 municipios del Estado en la elección del PRI para candidato a Gobernador del Estado
| Municipio | Ernesto | Ernesto | Alfonso |
| Zataraín | Gándara | Elías | |
| Agua Prieta | 89 | 1780 | 5964 |
| Alamos | 94 | 1620 | 2518 |
| Caborca | 107 | 1745 | 6544 |
| Cajeme | 478 | 14294 | 31572 |
| Cananea | 26 | 1177 | 3319 |
| Empalme | 6 | 2065 | 5994 |
| Etchojoa | 129 | 2844 | 6495 |
| Guaymas | 546 | 5167 | 11389 |
| Hermosillo | 318 | 43463 | 48175 |
| Huatabampo | 135 | 2184 | 10359 |
| Magdalena | 36 | 1143 | 3789 |
| Navojoa | 301 | 5388 | 15718 |
| Nogales | 235 | 3359 | 8459 |
| Puerto Peñasco | 94 | 3418 | 6178 |
| San Luis Rio Colorado | 311 | 2510 | 9520 |
| Altar | 11 | 535 | 837 |
| Bacum | 26 | 877 | 2615 |
| Benjamin Hill | 15 | 221 | 802 |
| Carbó | - | 209 | 642 |
| Cumpas | 7 | 213 | 1058 |
| Fronteras | 19 | 265 | 1051 |
| Ímuris | 15 | 396 | 1677 |
| Moctezuma | 3 | 166 | 919 |
| Naco | 10 | 126 | 762 |
| Nacozari de García | 20 | 480 | 1583 |
| Pitiquito | 17 | 303 | 785 |
| Rosario | 19 | 183 | 805 |
| Sahuaripa | 16 | 342 | 903 |
| San Miguel de Horcasitas | 2 | 151 | 645 |
| Santa Ana | 27 | 724 | 2036 |
| Ures | 9 | 476 | 1360 |
| Yécora | 33 | 208 | 699 |
| Grl. Plutarco Elías | 33 | 895 | 1369 |
| Benito Juárez | 28 | 1135 | 2205 |
| San Ignacio Río Muerto | 33 | 582 | 1564 |
| Aconchi | 4 | 83 | 443 |
| Arivechi | 3 | 78 | 300 |
| Arizpe | 1 | 48 | 736 |
| Átil | 1 | 57 | 169 |
| Bacadéhuachi | - | 78 | 166 |
| Bacanora | 3 | 181 | 215 |
| Bacerac | - | 154 | 209 |
| Bacoachí | - | 89 | 246 |
| Banámichi | 2 | 45 | 309 |
| Baviácora | 4 | 133 | 618 |
| Bavispe | - | 47 | 250 |
| La Colorada | - | 93 | 484 |
| Cucurpe | - | 35 | 90 |
| Divísaderos | - | 59 | 191 |
| Granados | - | 210 | 226 |
| Huachinera | - | 99 | 266 |
| Huásabas | 4 | 51 | 292 |
| Huépac | 1 | 40 | 226 |
| Mazatán | - | 60 | 314 |
| Nácori Chico | 3 | 95 | 303 |
| Ónavas | 1 | 37 | 115 |
| Opodepe | 7 | 79 | 375 |
| Oquitoa | - | 28 | 80 |
| Quiriego | 5 | 39 | 674 |
| Rayón | 2 | 20 | 417 |
| San Felipe de Jésus | - | 31 | 87 |
| San Javier | 2 | 63 | 100 |
| San Pedro de la Cueva | 3 | 20 | 393 |
| Santa Cruz | 2 | 60 | 230 |
| Sáric | 4 | 72 | 355 |
| Soyopa | 3 | 52 | 352 |
| Suaquí Grande | 5 | 100 | 221 |
| Tepache | - | 51 | 316 |
| Trincheras | - | 48 | 294 |
| Tubutama | 3 | 101 | 335 |
| Villa Hidalgo | 3 | 140 | 297 |
| Villa Pesqueira | 5 | 58 | 480 |
| TOTAL | 3319 | 103378 | 211484 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario